山东国丰4YZP-4F自走式玉米收获机
18.8万
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南永城市 | 4YZP-4F | 163000 | 56200 |
| 2020 | 山西运城市 | 4YZP-4F | 165000 | 53200 |
| 2019 | 安徽亳州市 | 4YZP-4F | 171000 | 51000 |
| 2019 | 山东济南市 | 4YZP-4F | 178500 | 53500 |
| 2020 | 河南濮阳市 | 4YZP-4F | 173000 | 56200 |
| 2020 | 河南安阳市 | 4YZP-4F | 190000 | 56200 |
| 2019 | 安徽淮北市 | 4YZP-4F | 161000 | 51000 |
| 2019 | 安徽亳州市 | 4YZP-4F | 177000 | 51000 |
| 2019 | 安徽亳州市 | 4YZP-4F | 170500 | 51000 |
| 2019 | 安徽亳州市 | 4YZP-4F | 167000 | 51000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 山东国丰 |
| 型号 | 4YZP-4F |
产品详情

山东国丰4YZP-4F自走式玉米收获机技术参数
| 结构型式 | 摘穗剥皮+茎秆粉碎还田 |
| 配套动力 | 175马力 |
| 作业行数 | 4 行 |
| 中心距 | 580mm |
| 工作幅宽 | 2450(mm) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6700×2500×3350(mm) |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!





