迪拖904-2轮式拖拉机
面议
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江绥化市 | 迪拖904-2 | 79800 | 19600 |
2021 | 内蒙古呼和浩特市 | 迪拖904-2 | 78500 | 30400 |
2021 | 吉林松原市 | 迪拖904-2 | 68940 | 27500 |
2021 | 辽宁沈阳市 | 迪拖904-2 | 81000 | 32000 |
2020 | 湖北孝感市 | 迪拖904-2 | 90000 | 30900 |
2020 | 山东枣庄市 | 迪拖904-2 | 73600 | 22040 |
2020 | 黑龙江农垦牡丹江管理局 | 迪拖904-2 | 80000 | 31800 |
2020 | 江苏徐州市 | 迪拖904-2 | 71000 | 28000 |
2020 | 青海海西蒙古族藏族自治州 | 迪拖904-2 | 103000 | 30420 |
2020 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 迪拖904-2 | 84000 | 33600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 迪拖 |
型号 | 904-2 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 55升 |
轴距 | 1980毫米 |
产品详情
迪拖904-2拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 迪拖904-2 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般农业用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3650×1630×2650(驾驶室)3650×1630×2500(安全架) |
整机轴距 | mm | 1980 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200、1300、1400/1200、1300、1400 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 410(后牵引架) |
整机**小使用质量 | kg | 2450(驾驶室) 2250(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 60/56 |
整机**大配重(前/后) | kg | 60/206 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 5/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进挡:2.18; 2.78; 4.44; 7.22; 9.32; 12.21; 18.26; 30.01倒挡:2.07; 8.57 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥56.3 |
整机**大牵引力 | kN | ≥16.2 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 704.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东中远重工科技有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2019CFH035 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4D32RT30/904 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
发动机标定功率 | kW | 66.2 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 66.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 000430000240 000001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | K395 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1408 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 110×330 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.5 |
前照灯型号 | / | D-1DDzhL |
前照灯生产厂 | / | 潍坊普星机动车配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0191 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 140 |
后视镜生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320061 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 潍坊豪霸钢化玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2017051301023409/2002051301000537 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山500.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 悬架式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | JY-B11 |
安全带生产厂 | / | 长沙嘉一机械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.00709E+15 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 350.50.070 |
燃油箱容积 | L | 55 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥100 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 衡水龙工管业工程机械配件有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 蹄式 |
制动系驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | 离合器开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、单作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式、单片、单作用 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2机械组合式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 354.21.114 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 450.37.176 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、行星直齿轮锥式/闭式、行星直齿轮锥式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 两级直齿锥齿轮式/外啮合直齿式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:120~150/120~150运输:120~150/150~180 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 浮动控制、位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-G325 |
工作装置液压输出装置 | / | 两对快换接头 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.0~16.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.428/2.705 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥15.9 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 904.46.001 |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍城区兴亿机械厂 |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2019EFH005 |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]15200[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |