桑普3BD-350电动升降自卸搬运机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 桑普 |
| 型号 | 3BD-350 |
产品详情

桑普3BD-350搬运机技术参数
电动升降自卸搬运机 | |||
项 目 | 单位 | 参 数 值 | |
型号 | / | 3BD-350 | |
车体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1740×1160×1165 | |
车体重量 | kg | 550 | |
电机功率 | W | DC-48V/2000W×2EA(4000W) | |
电池 | / | 铅蓄电池型号:6-EVF-103Q | |
数量:4个 | |||
充电器 | 输入电压 | V | 180~250 |
适用电池电压 | V | 48V | |
最大功率 | W | 720 | |
最大装载负荷 | kg | 300 | |
最大举升承载负荷 | kg | 240 | |
履带(宽×节距×节数) | mm | 180×60×45节 | |
升降方式 | / | 液压升降 | |
最小离地间隙 | mm | 130 | |
平台最高高度 | mm | 1250 | |
平台最低高度 | mm | 550 | |
最高速度 | km/h | 3 | |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|





