省力科技4G-120电动(遥控)叶菜切根机
面议
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 省力科技 |
型号 | 4G-120 |
工作幅宽 | 120cm |
适用作物 | 叶菜类 |
产品详情
省力科技4G-120电动(遥控)叶菜切根机产品介绍
●入土切根,实现颗菜的分段法收获;
●通过遥控实现机具的行走与切割功能控制。
省力科技4G-120叶菜收获机技术参数
结构形式 | 轮式(可定制履带式) | |
配套动力 | 电机 | |
配套动力标定功率(kW) | 0.8 | |
制动器型式 | 鼓刹 | |
工作状态外形尺寸(mm) | 1680×1680×1200 | |
割幅(mm) | 1200(可定制) | |
割台高度调节范围(mm) | 50-200 | |
割刀型式 | 往复式月牙锯片割刀 | |
蓄电池(电机为配套 | 类型 | 磷酸铁锂 |
动力) | 容量 | 48V 40Ah |
行走轮距(mm) | 1500 | |
作业速度(m/s) | 0.05-0.15 | |
生产率(hm2/h) | 0.02-0.065 | |
远程遥控 | 选配,一键停机;直线行走;原地掉头;远程遥控切根深度、行走速度。 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |