奥华2BYF-3玉米施肥播种机
面议
补贴: 400-630
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 4200 | 600 |
2023 | 安徽亳州市 | 2BYF-3 | 3400 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 4300 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 4800 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 4500 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 4900 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 5800 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 3000 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 5100 | 600 |
2023 | 江苏徐州市 | 2BYF-3 | 4600 | 600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 奥华 |
型号 | 2BYF-3 |
工作行数 | 3 |
适用作物 | 玉米 |
产品详情
奥华2BYF-3播种机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 2BYF-3 型玉米施肥播种机 |
结构型式 | / | 机械式;悬挂式 |
配套动力范围 | kW | 22.1~58.8 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1760×1730×1180 |
作业速度范围 | m/s | 1.0~2.0 |
作业小时生产率 | hm2 /h | 0.49~1.40 |
工作幅宽 | cm | 135~195 |
行距 | cm | 45~65 |
工作行数 | 行 | 3 |
排种器型式 | / | 勺盘式,金属材料 |
排种器数量 | 个 | 3 |
排肥器型式 | / | 外槽轮式 |
排肥器数量 | 个 | 3 |
排种开沟器型式 | / | 尖铲式 |
排种开沟器数量 | 个 | 3 |
排种开沟器深度调节范围 | mm | 15~30 |
排肥开沟器型式 | / | 尖铲式 |
排肥开沟器数量 | 个 | 3 |
排肥开沟器深度调节范围 | mm | 15~30 |
种/肥箱容积 | L | 10L×3(种)/140L(肥) |
排量调节方式 | / | 手动挡位调节(种)/手动螺杆调节(肥) |
播种部分传动方式 | / | 齿轮传动+万向节传动 |
地轮型式 | / | 橡胶轮 |
地轮直径 | mm | 370 |
地轮高度调节范围 | mm | 0~360 |
风机型式 | / | / |
覆土器型式 | / | 刮板式 |
镇压器型式 | / | 橡胶轮 |
补贴
400-630
[安徽]600[北京]630[福建]630[福建厦门]630[甘肃]630[广西]630[海南]630[河北]630[河南]560[湖北]600[湖南]630[江苏]600[江西]630[辽宁]500[辽宁大连]500[内蒙古]440[宁夏]400[青海]630[山东]630[山东青岛]630[山西]600[陕西]630[四川]600[西藏]500[新疆兵团]630[云南]600[浙江]600[浙江宁波]600[重庆]630
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |