嫩江龙雨1BZ-4.6偏置重耙
面议
补贴: 2700-12400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 37000 | 12200 |
2023 | 黑龙江农垦北安管理局 | 1BZ-4.6 | 37000 | 12400 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 37500 | 12200 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 36500 | 12200 |
2023 | 黑龙江 | 1BZ-4.6 | 38000 | 12200 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 36800 | 12200 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 35800 | 12200 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 36900 | 12200 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 37800 | 12200 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.6 | 38800 | 12200 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 龙雨 |
型号 | 1BZ-4.6 |
工作幅宽 | 460cm |
连接形式 | 牵引式 |
耙片数量 | 42个 |
耙片直径 | 660毫米 |
产品详情
龙雨1BZ-4.6圆盘耙技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 1BZ-4.6型偏置重耙 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置形式 | / | 偏置式 |
整机重量 | kg | 3230 |
耙片数 | 个 | 42 |
耙片直径 | mm | 660 |
耙片间距 | mm | 225 |
幅宽 | mm | 4600 |
轮距 | mm | 3160 |
常用偏角 | (°) | 18 |
**大偏角 | (°) | 22 |
工作状态长 | mm | 7315 |
工作状态宽 | mm | 4890 |
工作状态高 | mm | 1800 |
运输状态长 | mm | 7315 |
运输状态宽 | mm | 4890 |
运输状态高 | mm | 2100 |
轮胎规格 | / | 9.00R20 |
轮胎数量 | 个 | 2 |
油缸规格 | / | Ф80/50-130(平衡);Ф100/63-320(运输) |
油缸数量 | 个 | 1;1 |
补贴
2700-12400
[安徽]6000[北京]2700[甘肃]6000[广东农垦]6000[广西]6000[黑龙江]12200[黑龙江农垦]12400[辽宁]6000[辽宁大连]6000[内蒙古]5800[宁夏]6000[青海]6000[山东]6000[山东青岛]6000[陕西]6000[西藏]6180
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |