雷木804E轮式拖拉机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 雷木 |
| 型号 | 804E |
| 配套功率 | 80马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

雷木804E拖拉机技术参数
| 型号 | / | 雷木804E | |
| 型式 | / | 四轮驱动 | |
| 用途 | / | 一般用途 | |
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×1550×2460 | |
| 轴距或履带接地长 | mm | 1970 | |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200~1410 | |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1250 | |
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/无级可调 | |
| **小离地间隙 | mm | 275 | |
| **小使用质量 | kg | 1700 | |
| 标准配重(前/后) | kg | 60/120 | |
| **大配重(前/后) | kg | 80/240 | |
| 履带接地比压 | kPa | / | |
| 档位数 | 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
| 主变速/副变速/其他 | / | (4+1)/2/0 | |
| 各档理论速度 | km/h | 前进低挡:1.91、2.89、4.53、6.25 | |
| 前进高挡:8.85、13.34、20.96、28.89 | |||
| 倒退: 1.83、7.79 | |||
| 发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
| 起动方式 | / | 电起动 | |
| 动力输出轴功率 | kW | ≥50 | |
| **大牵引力 | kN | ≥11.6 | |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





