雷木804DX轮式拖拉机
面议
补贴: 8600-24000
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江西赣州市 | 雷木804-DXX | 61900 | 17600 |
| 2022 | 福建漳州市 | 雷木804-DXX | 61600 | 14800 |
| 2022 | 四川广元市 | 雷木804-DXX | 78000 | 18267 |
| 2021 | 云南曲靖市 | 雷木804-DXX | 89600 | 29200 |
| 2021 | 江苏宿迁市 | 雷木804-DXX | 53000 | 21000 |
| 2021 | 山东菏泽市 | 雷木804-DXX | 61800 | 18540 |
| 2021 | 河南周口市 | 雷木804-DXX | 84100 | 25400 |
| 2021 | 黑龙江鸡西市 | 雷木804-DXX | 57000 | 14100 |
| 2021 | 湖北荆门市 | 雷木804-DXX | 72800 | 25700 |
| 2020 | 安徽滁州市 | 雷木804-DXX | 81000 | 25600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 雷木 |
| 型号 | 804DX |
| 配套功率 | 80马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

雷木804DX轮式拖拉机产品特点
1、牵引力大,动力输出功率强劲,扭矩储备充足;
2、油箱容积大,可满足连续作业8小时以上;
3、双作用离合器,机械操纵、盘式制动器,结构更合理;
4、差速器形式采用二行星齿轮、封闭式,操纵更稳定。
雷木804DX拖拉机技术参数
| 型号 | LEIMU-804DX | |
| 驱动方式 | 4×4四轮驱动 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3750×1600×2460 | |
| 轮距(前轮/后轮)mm | 1360/1330 | |
| **小离地间隙mm | 400(前桥底部) | |
| **小使用质量kg | 2350 | |
| 前轴质量/后轴质量kg | 880/1470 | |
| 档位数(前进/后退) | 8/2 | |
| 行走速度 | 前进 | 低:1.88、2.50、4.28、6.50 |
| 高:8.40、11.21、19.13、29.07 | ||
| 倒退 | 1.83、7.79 | |
| 发动机 | 品牌 | 全柴 |
| 标定功率KW | 59 | |
| 离合器 | 单作用 | |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | 8.3-20/14.9-30 | |
| 动力输出轴花键数目 | 8 | |
| 动力输出轴转速r/min | 540/720 | |
| 驾驶室/安全架 | 驾驶室 | |
补贴
8600-24000
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]11100[福建厦门]14800[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]14800[贵州]18500[海南]17700[河北]12400[河南]15900[黑龙江]8600[黑龙江农垦]12000[湖北]15100[湖南]11100[吉林]8900[江苏]8900[江西]17600[辽宁]8600[辽宁大连]8600[内蒙古]10100[宁夏]18000[青海]18500[山东]11600[山东青岛]11600[山西]15100[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]18267[天津]14500[西藏]24000[新疆]16500[新疆兵团]16500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





