江苏东洋2ZGQ-6D(PD60D)乘坐式高速插秧机
面议
补贴: 13500-35040
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 浙江温州市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 95000 | 37000 |
2021 | 黑龙江哈尔滨市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 70000 | 25800 |
2020 | 黑龙江农垦建三江管理局 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 115000 | 28800 |
2020 | 江苏盐城市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 76000 | 28000 |
2020 | 云南西双版纳州 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 97366 | 29200 |
2020 | 安徽滁州市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 82500 | 29200 |
2020 | 吉林吉林市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 78000 | 27000 |
2020 | 辽宁营口市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 82000 | 29200 |
2019 | 河南潢川县 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 95800 | 28400 |
2019 | 福建泉州市 | 2ZGQ-6D(PD60D) | 92350 | 27000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 东洋 |
型号 | 2ZGQ-6D(PD60D) |
工作行数 | 6 |
整体结构形式 | 乘坐式 |
产品详情
东洋2ZGQ-6D(PD60D)乘坐式高速插秧机技术参数
型号 | 2ZGQ-6D(PD60D) | |||||||
产品名称 | 乘坐式高速插秧机 | |||||||
驱动方式 | 四轮驱动 | |||||||
机体尺寸 | 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 3000*2080*2145 | ||||||
**小离地间隙(mm) | 430 | |||||||
结构重量(kg) | 680 | |||||||
发动机 | 形式 | 水冷 3缸柴油发动机 | ||||||
总排气量:L(CC) | 0.614(614) | |||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 15.6/3200 | |||||||
使用燃料 | 柴油 | |||||||
油箱容量(L) | 20 | |||||||
启动方式 | 电启动式 | |||||||
插植部分 | 插秧方式 | 旋转式插秧 | ||||||
插秧行数 行/行距mm | 6/300 | |||||||
1穴苗数调节量 | 横向传递量 毫米/次数 | 15.5/18 | 14/20 | 10.7/26 | ||||
纵向取秧深度 mm | 8~19(12档) | |||||||
插秧穴距(mm) | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||
插秧穴数(穴/3.3m2) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
穴株数(株/穴) | 2~5(调节式) | |||||||
**高插植速度(m/s) | 1.62(不含打滑率) | |||||||
作业小时生产率(hm2/h) | >0.3 | |||||||
作业单位燃油消耗率(kg/hm2) | <5.7 | |||||||
插秧深度(mm) | 8~46 |
补贴
13500-35040
[安徽]31800[北京]27800[福建]21800省补14500[福建厦门]23300省补16310[甘肃]30000[广东]33000[广西]26800[贵州]30000[海南]30000[河北]26800[河南]29000[黑龙江]21100[黑龙江农垦]25200[湖北]28000[吉林]13500[江苏]26100[江西]35000[辽宁]22500[辽宁大连]22500[内蒙古]29200[宁夏]30000[山东]26300[山东青岛]26300[四川]35040[天津]30000[新疆]30000[新疆兵团]30000[云南]31800[浙江]29000[浙江宁波]28800[重庆]30000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
四川吉峰农机连锁股份有限公司 - 农机通店铺 | 面议 | 咨询底价 |