迪玛驰DMC1604轮式拖拉机
18.57万
补贴: 22000-59400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽滁州市 | DMC1604 | 157700 | 45700 |
2023 | 新疆塔城地区 | DMC1604 | 190000 | 37400 |
2023 | 新疆兵团第三师 | DMC1604 | 204840 | 41140 |
2022 | 江苏徐州市 | DMC1604 | 150000 | 29300 |
2022 | 湖北武汉市 | DMC1604 | 179000 | 45700 |
2022 | 内蒙古兴安盟 | DMC1604 | 160700 | 45700 |
2023 | 新疆兵团第十师 | DMC1604 | 170000 | 45700 |
2023 | 新疆兵团第十师 | DMC1604 | 200000 | 45700 |
2022 | 江苏徐州市 | DMC1604 | 154000 | 29300 |
2022 | 江苏徐州市 | DMC1604 | 148000 | 29300 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 迪玛驰 |
型号 | DMC1604 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 160升 |
产品详情
迪玛驰DMC1604轮式拖拉机产品介绍
“迪玛驰”系列拖拉机,涵盖240Hp---50Hp功率段,充分满足所有农田作业要求,适用于各种农艺要求。
迪玛驰DMC1604轮式拖拉机技术参数
整机 | 型号 | 单位 | DMC1604 |
型式 | / | 轮式 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
外廓尺寸(长宽高) | mm | 5100*2165*3120 | |
轴距 | mm | 2650 | |
常用轮距(前/后) | mm | 1850/1850 | |
**小使用质量 | kg | 5400 | |
**小使用质量比 | kg/kw | 45.8 | |
档位数(前进/后退) | / | 16/8 | |
主变速挡位 | / | 4 | |
副变速挡位 | / | 2*(2+1) | |
发动机 | 型号 | / | WP6G160E330 |
结构形式 | / | 直列 水冷 四冲程 | |
生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | |
进气方式 | / | 增压中冷 | |
气缸式 | 缸 | 6 | |
标定功率 | KW | 118 | |
额定功率 | kw | 118 | |
标定转速 | r/min | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
转向系 | 转向系型式 | / | 全液压 |
转向操纵机构 | / | 方向盘 | |
转向机构型式 | / | 前轮转向 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
轮胎数量 | 个 | 2/2 | |
轮胎数量(选装件) | 个 | / | |
工作装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
液压装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 3类 | |
液压输出组数 | / | 3 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 | |
动力输出轴标准转速(选装件) | r/min | 760/850 |
补贴
22000-59400
[安徽]36500[北京]38000[大连]28600[甘肃]39100[广东]30400[广东农垦]45700[广西]36550[贵州]45700[海南]41100[河北]31900[河南]30800[黑龙江]24700[黑龙江农垦]38000[湖北]34100[湖南]27400[吉林]24700[江苏]22000[江西]36500[辽宁]28600[辽宁大连]25400[内蒙古]28600[宁夏]39100[青海]45700[山东]29000[山东青岛]29000[山西]32000[陕西]36500[上海]41130省补23670[四川]42229[天津]32000[西藏]59400[新疆]37400[新疆兵团]37400[云南]37300[浙江]24500[浙江宁波]39600[重庆]36500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |