迪玛驰DMC1304轮式拖拉机
面议
补贴: 15000-41400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽滁州市 | DMC1304 | 109000 | 31900 |
2022 | 黑龙江佳木斯市 | DMC1304 | 115000 | 31300 |
2022 | 江苏南通市 | DMC1304 | 125000 | 29600 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 迪玛驰 |
型号 | DMC1304 |
配套功率 | 130马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2190毫米 |
产品详情
迪玛驰DMC1304轮式拖拉机产品介绍
“迪玛驰”系列拖拉机,涵盖240Hp---50Hp功率段,充分满足所有农田作业要求,适用于各种农艺要求。
迪玛驰DMC1304轮式拖拉机技术参数
整机 | 型号 | 单位 | DMC1304 |
型式 | / | 轮式 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
外廓尺寸(长宽高) | mm | 4340*2100*2935(安全架)4310*2100*2720(驾驶室) | |
轴距 | mm | 2190 | |
常用轮距(前/后) | mm | 1700/1710 | |
**小使用质量 | kg | 4320(安全架)/4750(驾驶室) | |
**小使用质量比 | kg/kw | 45.19(安全架)/49.69(驾驶室) | |
档位数(前进/后退) | / | 16/8 | |
主变速挡位 | / | 4 | |
副变速挡位 | / | 2*(1+1) | |
发动机 | 型号 | / | LR4M3LR22/0956 |
结构形式 | / | 直列 水冷 四冲程 两气门 | |
生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | |
进气方式 | / | 增压中冷 | |
气缸式 | 缸 | 4 | |
标定功率 | KW | 95.6 | |
额定功率 | kw | 95.6 | |
标定转速 | r/min | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
转向系 | 转向系型式 | / | 全液压 |
转向操纵机构 | / | 方向盘 | |
转向机构型式 | / | 前轮转向 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
轮胎数量 | 个 | 2/2 | |
轮胎数量(选装件) | 个 | / | |
工作装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
液压装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 2类 | |
液压输出组数 | / | 3 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 | |
动力输出轴标准转速(选装件) | r/min | / |
补贴
15000-41400
[安徽]25500[北京]25000[大连]16100[福建]25520[福建厦门]19140[甘肃]31900[广东]21200[广东农垦]31900[广西]25500[贵州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龙江]16100[黑龙江农垦]26000[湖北]26400[湖南]19100[吉林]16100[江苏]16100[江西]24000[辽宁]16100[辽宁大连]15000[内蒙古]19600[宁夏]31900[青海]31900[山东]22600[山东青岛]22600[山西]26600[陕西]25500[上海]28710省补18000[四川]28713[天津]23000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵团]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江宁波]27500[重庆]25500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |