金宏兴9Z-1.8铡草机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西吕梁市 | 9Z-1.8 | 1400 | 400 |
| 2020 | 贵州黔西南州 | 9Z-1.8 | 1680 | 420 |
| 2020 | 四川达州市 | 9Z-1.8 | 1900 | 420 |
| 2019 | 宁夏银川市 | 9Z-1.8 | 2000 | 500 |
| 2019 | 陕西榆林市 | 9Z-1.8 | 2000 | 530 |
| 2020 | 山西临汾市 | 9Z-1.8 | 1500 | 400 |
| 2020 | 山西吕梁市 | 9Z-1.8 | 1200 | 400 |
| 2020 | 山西临汾市 | 9Z-1.8 | 2200 | 400 |
| 2020 | 山西吕梁市 | 9Z-1.8 | 1600 | 400 |
| 2020 | 山西吕梁市 | 9Z-1.8 | 1800 | 400 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 金宏兴 |
| 型号 | 9Z-1.8 |
产品详情

金宏兴9Z-1.8铡草机技术参数
| 生产率 | 1.836T/H |
| 配套动力 | 3KW |
| 结构形式 | 盘式 |
| 外形尺寸 | 1000×1095×2030MM |
| 动刀片数量 | 6个 |
| 设计切草长度 | 6、12、23MM |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





