启飞智能A22 RTK植保无人机
面议
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 启飞智能 |
型号 | A22 RTK |
产品详情
启飞智能A22 RTK植保无人机产品介绍
启飞智能A22 RTK植保无人机技术参数
厂商 | AGR启飞智能 |
能源类型 | 锂电池 |
长*宽*高(mm) | 1140*1140*736 |
轴距 (mm) | 1564 |
包装尺寸(mm) | 1200*530*970 |
机身结构 | 四轴异形 |
空机重量(kg) | 19.6 |
标准满载重量(kg) | 48.1 |
最大有效起飞重量(kg) | 50.1 |
最大飞行速度(m/s) | 10 |
最远飞行距离(m) | 1000 |
最大飞行高度(m) | 20 |
总功率(w) | 5500 |
额定容积(L) | 20 |
最大容积(L) | 22 |
喷幅(m) | 3—8 |
工作温度(℃) | 0—40 |
FPV类型 | 双FPV |
探照灯 | 夜视灯 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |