华夏1504轮式拖拉机
10.5万-21.5万
补贴: 19000-50400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北衡水市 | 华夏1504D | 139000 | 48000 |
2020 | 黑龙江七台河市 | 华夏1504D | 150000 | 59900 |
2020 | 安徽滁州市 | 华夏1504D | 155000 | 51500 |
2020 | 内蒙古赤峰市 | 华夏1504D | 172000 | 66700 |
2020 | 山西朔州市 | 华夏1504D | 167000 | 57900 |
2020 | 新疆阿克苏地区 | 华夏1504 | 220000 | 86900 |
2020 | 云南昆明市 | 华夏1504D | 168000 | 62000 |
2019 | 辽宁朝阳市 | 华夏1504D | 160000 | 60000 |
2019 | 山东青岛青岛市 | 华夏1504D | 130000 | 42600 |
2019 | 河南鹿邑县 | 华夏1504D | 210000 | 63800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 华夏 |
型号 | 1504 |
配套功率 | 150马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2582毫米 |
产品详情
华夏1504拖拉机产品特点
该系列拖拉机是一种多用途、大马力的农业轮式拖拉机,该机具有结构紧凑、操作方便、转向灵活、牵引力大、用途广泛、维修保养方便等特点。采用TF大型后桥,四轮驱动,16F+8R档位变速箱,全液压助力转向,双离合器,力、位综合调节,浮动控制式悬挂。可配装安全架,液压多路阀,暖风,空调驾驶室。
华夏1504轮式拖拉机技术参数
产品型号 | 1504 |
驱动形式 | 4*4 |
外形尺寸 | 5060*2345*2940 |
结构质量(kg) | 5700 |
前轮轮距(mm) | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202有级可调 |
后轮轮距(mm) | 1620-2420无级可调 |
轴距(mm) | 2582 |
**小离地间隙(mm) | 480(前驱动桥) |
档位数 | 16F+8R |
轮胎 | 14.9-26/18.4-38 |
发动机参数
品牌 | 潍柴、全柴、东方红 |
形式 | 水冷、直列、四冲程、直喷 |
标定功率(KW) | 110/110.3/111 |
标定转速(r/min) | 2200/2300/2400 |
启动方式 | 电启动 |
变速箱 | 4x(2+1)x2组成式 |
离合器 | 干式、双作用离合器、独立操作 |
动力输出轴功率(KW) | 8键540/760或760/850或540/1000 |
补贴
19000-50400
[安徽]31000[北京]34000[大连]23280[福建]28500[福建厦门]31040[甘肃]34900[广东]25800[广东农垦]38800[广西]26000[贵州]38800[海南]35400[河北]26900[河南]22200[黑龙江]23200[黑龙江农垦]23200[湖北]30900[湖南]23200[吉林]23200[江苏]19000[江西]28000[辽宁]21200[辽宁大连]21200[内蒙古]20100[宁夏]37800 [青海]38800[山东]29000[山东青岛]29000[山西]29900[陕西]31000[上海]34920省补22500[四川]33534[天津]30390[西藏]50400[新疆]28500[新疆兵团]38800[云南]30100[浙江]24500[浙江宁波]36900[重庆]31000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|