华夏1204轮式拖拉机
12.6万-16.5万
补贴: 15000-41400
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆喀什地区 | 华夏1204 | 167500 | 64470 |
| 2020 | 新疆兵团第七师 | 华夏1204 | 156210 | 46500 |
| 2019 | 辽宁鞍山市 | 华夏1204A | 115000 | 45800 |
| 2019 | 黑龙江农垦红兴隆管理局 | 华夏1204A | 81000 | 25000 |
| 2019 | 福建莆田市 | 华夏1204A | 122000 | 46500 |
| 2019 | 甘肃酒泉市 | 华夏1204 | 145800 | 46500 |
| 2019 | 河北沧州市 | 华夏1204 | 117000 | 35000 |
| 2019 | 湖北襄阳市 | 华夏1204A | 124000 | 43300 |
| 2019 | 山西长治市 | 华夏1204 | 150000 | 45400 |
| 2019 | 陕西汉中市 | 华夏1204A | 118000 | 43700 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 华夏 |
| 型号 | 1204 |
| 配套功率 | 120马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
| 轴距 | 2195毫米 |
产品详情
华夏1204拖拉机产品介绍
该系列拖拉机是一种多用途、大马力的农业轮式拖拉机,该机具有结构紧凑、操作方便、转向灵活、牵引力大、用途广泛、维修保养方便等特点。采用TF大型后桥,四轮驱动,16F+8R档位变速箱,全液压助力转向,双离合器,力、位综合调节,浮动控制式悬挂。可配装安全架,液压多路阀,暖风,空调驾驶室。

华夏1204拖拉机技术参数
| 产品型号 | 1204 |
| 驱动形式 | 4*4 |
| 外形尺寸 | 4530*2050*2930 |
| 结构质量(kg) | 3690~3840 |
| 前轮轮距(mm) | 1490、1580、1650、1740可调 |
| 后轮轮距(mm) | 1520、1620、1740、1850可调 |
| 轴距(mm) | 2195 |
| **小离地间隙(mm) | 405 |
| 档位数 | 16F+8R |
| 轮胎 | 16.9-34/12.4-24 |
发动机参数
| 品牌 | 潍柴、全柴、东方红 |
| 形式 | 水冷、直列、四冲程、直喷 |
| 标定功率(KW) | 81 |
| 标定转速(r/min) | 2300/2400 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 变速箱 | 4x(2+1)x2组成式 |
| 离合器 | 单片、干式、双作用离合器 |
| 动力输出轴转速 | 8键540/720或540/1000 |
补贴
15000-41400
[安徽]25500[北京]25000[大连]16100[福建]25520[福建厦门]19140[福建厦门]25520[甘肃]31900[广东]21200[广东农垦]31900[广西]25500[贵州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龙江]16100[黑龙江农垦]16100[湖北]26400[湖南]19100[吉林]16100[江苏]16100[江西]24000[辽宁]15000[辽宁大连]15000[内蒙古]19600[宁夏]31900[青海]31900[山东]22600[山东青岛]22600[山西]26600[陕西]25500[上海]28710省补18000[四川]28713[天津]23000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵团]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江宁波]29600[重庆]25500
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|






