精创5H-20批式混流循环烘干机
面议
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 精创 |
型号 | 5H-20 |
产品详情
精创5H-20批式混流循环烘干机产品特点
☆该产品热风混流式,烘干效率高。
☆采用全新的排粮结构,超大风量混流式干燥层,
干燥效率领先于同类产品。
☆干燥层加高设计,采用五菱形风道,增加通风面积。
☆人性化操控界面,故障自动报警、诊断。
☆使用寿命长,维护成本低,是您的**好选择。
精创5H-20批式混流循环烘干机技术参数
项目 | 型号 | ||||
5H-20 | |||||
结构形式 | 批式循环 | ||||
尺寸 | 全长L(mm) | 5077 | |||
全宽W(mm) | 3550 | ||||
全高(mm) | 12500 | ||||
装容机(kg) | 稻谷(kg) | 5000-21000 | |||
整机质量 | (单机)吨 | 6.82 | |||
总功率 | 单机10kw/h | 提升电机2.2 | 排粮轮电机0.4 | 摔粮盘电机0.55 | |
下搅龙电机1.1 | 排尘风机0.25 | 抽风机5.5 | |||
所需动力 | 三相380v、220v、50HZ | ||||
风机 | 型式 | 离心式 | |||
额定风量m²/h | 10478-19428 | ||||
转速r/min | 1450 | ||||
进粮时间(分) | 65-70 | ||||
出粮时间(分) | 55-60 | ||||
减干率 | 稻谷:0.6-1.2,小麦:0.6-1.4 | ||||
处理量(kg/h) | ≥1500 | ||||
安全装置 | 满粮报警、过载保护、温度传感器、在线水份测试仪、漏电保护 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!