恒源浙野2104轮式拖拉机
面议
补贴: 24500-82100
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江伊春市 | 浙野-2104 | 305000 | 63200 |
2022 | 吉林松原市 | 浙野-2104 | 181900 | 58600 |
2022 | 内蒙古赤峰市 | 浙野-2104 | 275000 | 63200 |
2021 | 黑龙江农垦绥化管理局 | 浙野-2104 | 345000 | 63200 |
2021 | 新疆阿克苏地区 | 浙野-2104 | 350000 | 140000 |
2022 | 黑龙江伊春市 | 浙野-2104 | 345000 | 63200 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 浙野 |
型号 | 2104 |
配套功率 | 210马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情
浙野2104拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 浙野-2104 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 单轮:5450×2785×3300 双轮:5450×3500×3300 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2820 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 单轮:1720、1820、(2000)、2100/1680-2380(1800) 双轮:1720、1820、(2000)、2100/2370 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 单轮:2000/1800;双轮:2000/2350 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 单轮:有级可调/无级可调;双轮:有级可调/不可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 450(后桥牵引架底) |
整机**小使用质量 | kg | 单轮:6800;双轮:7600 |
整机标准配重(前/后) | kg | 单轮:760/460;双轮:760/- |
整机**大配重(前/后) | kg | 单轮:760/1200;双轮:760/- |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 16/16/- |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/4/1+1 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:A1:3.36、A2:4.39、A3:5.45、A4:6.67、B1:6.43、B2:8.57、B3:10.59、B4:12.86、C1:7.35、C2:9.47、C3:12.00、C4:15.00、D1:16.51、D2:20.93、D3:26.09、D4:32.14倒退档:A1:2.78、A2:3.62、A3:4.51、A4:5.49、B1:5.28、B2:6.15、B3:8.75、B4:10.61、C1:6.08、C2:8.46、C3:9.93、C4:12.38、D1:13.63、D2:17.30、D3:21.56、D4:26.56 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥123.6 |
整机**大牵引力 | kN | ≥37.6 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | HY220.1-02 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊恒源拖拉机有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201711009 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、立式、四冲程 |
发动机型号 | / | WP6G220E330 |
发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | Φ105×130 |
发动机标定功率 | kW | 154.4 |
型式核准额定净功率 | kW | 162 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0583 01 0011 |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
发动机空气滤清器型号 | / | KX2440F |
发动机起动机型号 | / | WD61509QD |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
补贴
24500-82100
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]44000[贵州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龙江]35500[黑龙江农垦]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]39600[宁夏]52300[青海]63200[山东]40300[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]49440[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵团]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]39600[重庆]50500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |