河北硕鑫3WPX-1200-24悬挂式喷杆喷雾机
面议
补贴: 2000-4400
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 硕鑫 |
| 型号 | 3WPX-1200-24 |
| 连接形式 | 悬挂式 |
| 喷雾形式 | 喷杆式 |
产品详情

硕鑫3WPX-1200-24喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型式 | / | 悬挂式 |
| 规格型号 | / | 3WPX-1200-24 |
| 外形尺寸(工作状态) | mm | 2200×24000×2470 |
| 外形尺寸(运输状态) | mm | 2100(长)×2400(宽)×2900(高) |
| 药箱容量 | l | 1200 |
| 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 | MPa | 0.8-1.0 |
| 喷头型式 | / | 扇形 |
| 喷杆升降机构型式 | / | 液压升降 |
| 喷杆折叠机构型式 | / | 液压折叠 |
| 喷杆(喷杆长度) | mm | 24000 |
| 配套动力名称、结构型式 | / | / |
| 配套动力标定功率/转速 | kW/(r/min) | / |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵工作压力 | MPa | 3 |
| 配套泵流量 | l/min | 215 |
| 离地间隙 | mm | / |
| 轴距(自走式) | mm | / |
| 前/后**大轮距 (自走式) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽) | mm | / |
| 前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式) | / | / |
| 制动器型式(自走式) | / | / |
| 离合器型式(自走式) | / | / |
| 驱动方式(自走式) | / | / |
| 驾驶室(自走式) | / | / |
补贴
2000-4400
[安徽]4400[北京]4400[福建]4400[福建厦门]4400[甘肃]4400[广东农垦]4400[广西]3800[海南]4400[河北]4400[河南]4400[黑龙江农垦]3900[湖北]2000[湖南]2000[江苏]4100[江西]4400[辽宁]4400[辽宁大连]3400[内蒙古]3400[宁夏]4400[青海]4400[山东]4400[山东青岛]4400[山西]4400[陕西]4400[四川]4400[天津]3780[西藏]4400[新疆]4400[新疆兵团]4400[重庆]2000
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





