佛山任氏9FU-19008孵化机
面议
补贴: 3800-7000
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广东肇庆市 | 9FU-19008 | 20000 | 4800 |
| 2023 | 浙江宁波宁波市 | 9FU-19008 | 16000 | 5200 |
| 2022 | 广西北海市 | 9FU-19008 | 20000 | 4800 |
| 2022 | 浙江丽水市 | 9FU-19008 | 20000 | 5200 |
| 2023 | 广东湛江市 | 9FU-19008 | 19800 | 4800 |
| 2023 | 广东肇庆市 | 9FU-19008 | 20500 | 4800 |
| 2023 | 广东肇庆市 | 9FU-19008 | 16666.669921875 | 4800 |
| 2023 | 广东肇庆市 | 9FU-19008 | 28000 | 4800 |
| 2023 | 广东江门市 | 9FU-19008 | 19165 | 4800 |
| 2023 | 广东阳江市 | 9FU-19008 | 18348 | 4800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 任氏 |
| 型号 | 9FU-19008 |
产品详情

任氏9FU-19008孵化机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 规格型号 | / | 9FU-19008 |
| 结构型式 | / | 八角架式 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2400×2360×2300 |
| 装机容量 | kW | 5.5 |
| 送风机构型式(混流式、层流式、其他) | / | 混流式 |
| 加热机构型式(普通电热管、变频式电热管、其他) | / | 普通电热管 |
| 加湿机构型式(加湿片、喷淋式、其他) | / | 加湿片 |
| 翻蛋机构型式(蜗轮蜗杆式、气动式、其他) | / | 其他(螺杆式) |
| 容蛋量 | 枚 | 19008 |
| 蛋盘总数 | 个 | 198 |
补贴
3800-7000
[安徽]4800[福建]5700[福建厦门]5700[甘肃]4800[广东]4800[广西]4800[河北]5000[河南]4100[湖南]5700[吉林]5200[江苏]5300[江西]5100[辽宁]4800[辽宁大连]4800[内蒙古]3800[宁夏]4800[青海]4800[山东]5000[山东青岛]5000[陕西]4000[四川]4962[西藏]7000[新疆]4800[云南]4500[浙江]5200[浙江宁波]5200[重庆]5700
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





