东方红3WPZ-700A自走式喷杆喷雾机
6000-10.8万
补贴: 9000-14400
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北石家庄市 | 3WPZ-700A | 66000 | 20000 |
2020 | 陕西省农垦 | 3WPZ-700A | 79500 | 29400 |
2020 | 宁夏中卫市 | 3WPZ-700A | 105838 | 26000 |
2020 | 山东德州市 | 3WPZ-700A | 70000 | 14960 |
2020 | 山西运城市 | 3WPZ-700A | 90000 | 21200 |
2019 | 吉林长春市 | 3WPZ-700A | 61800 | 24690 |
2019 | 黑龙江大兴安岭地区 | 3WPZ-700A | 68000 | 25400 |
2019 | 安徽亳州市 | 3WPZ-700A | 62000 | 17000 |
2019 | 河南周口市 | 3WPZ-700A | 65000 | 20100 |
2020 | 河北廊坊市 | 3WPZ-700A | 95000 | 20000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 东方红 |
型号 | 3WPZ-700A |
药箱容积 | 700升 |
连接形式 | 自走式 |
喷雾形式 | 喷杆式 |
产品详情
东方红3WPZ-700A喷杆喷雾机技术参数
序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 3WPZ-700A |
1 | 整机 | 外形尺寸 | mm | 4550×1820×2900 |
2 | 整机净重 | kg | 1780 | |
3 | 药箱容量 | L | 700 | |
4 | 喷幅 | m | 12 | |
5 | 轮距 | mm | 1520 | |
6 | **小离地间隙 | mm | 1050 | |
7 | 底盘系统 | 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
8 | 转向方式 | / | 四轮转向,可一键切换两轮转向,后轮可电动调直 | |
9 | 动力系统 | 配套动力 | kw/rpm | 36.8/2400 |
10 | 喷雾系统 | 工作压力 | MPa | 0.2~0.4 |
11 | 搅拌方式 | / | 射流搅拌 | |
12 | 液泵型式 | / | 隔膜泵 | |
13 | 液泵流量 | L/min | 65.5~70.5 | |
14 | 喷头种类 | / | 进口扇形喷头 | |
15 | 喷头数量 | 个 | 23 | |
16 | 作业性能 | 工作速度 | km/h | 3~11 |
17 | 行进速度 | km/h | 17 | |
18 | 工作效率 | 亩/小时 | 54~200 |
补贴
9000-14400
[北京]14400[甘肃]14400[广东农垦]14400[广西]14400[海南]14400[河南]11500[湖南]11600[辽宁]12600[辽宁大连]12600[内蒙古]9000[宁夏]14400[青海]14400[陕西]14400[西藏]14400[新疆]14400[新疆兵团]14400[重庆]9000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
齐齐哈尔市丰源农机有限责任公司 | 面议 | 咨询底价 |