凤城盛翔9ZP-9铡草机
面议
补贴: 1500-3650
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宁夏固原市 | 9ZP-9 | 8500 | 2500 |
| 2023 | 甘肃平凉市 | 9ZP-9 | 9300 | 2100 |
| 2022 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 9ZP-9 | 8000 | 2000 |
| 2023 | 甘肃临夏回族自治州 | 9ZP-9 | 9000 | 2100 |
| 2022 | 甘肃平凉市 | 9ZP-9 | 9800 | 2100 |
| 2022 | 宁夏固原市 | 9ZP-9 | 8400 | 2500 |
| 2022 | 甘肃平凉市 | 9ZP-9 | 9200 | 2100 |
| 2022 | 宁夏固原市 | 9ZP-9 | 8300 | 2500 |
| 2022 | 甘肃平凉市 | 9ZP-9 | 10100 | 2100 |
| 2022 | 甘肃临夏回族自治州 | 9ZP-9 | 8800 | 2100 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 盛翔 |
| 型号 | 9ZP-9 |
产品详情

盛翔9ZP-9铡草机技术参数
| 型号 | 9ZP-9 |
| 配套动力 | 7.5~15kW |
| 结构形式 | 盘式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2420×1830×3230mm |
| 喂入口宽度 | 280mm |
| 喂入方式 | 自动 |
| 主轴转速 | 700r/min |
| 喂入辊转速 | 57、99、136r/min |
| 动刀片数量 | 3片 |
| 动刀片刀形 | 弧形 |
| 圆盘直径(含刀片) | 880mm |
| 设计切草长度 | 13、26、40mm |
| 生产率 | 设计值:干玉米秸≥9000kg/h;谷草≥9500kg/h;稻草≥9500kg/h;实测值:干玉米秸:9194.4kg/h |
补贴
1500-3650
[安徽]2100[北京]2700[甘肃]2100[广东农垦]2700[广西]2000[河北]2000[河南]2500[黑龙江]2000[湖北]2000[吉林]2000[江苏]2030[辽宁]2100[辽宁大连]2100[内蒙古]1700[宁夏]2500[青海]2800[山东]2030[山东青岛]2030[山西]2000[陕西]2500[四川]1500[西藏]3650[新疆]1700[新疆兵团]1700省补1700[云南]2900[重庆]1500
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





