道坦5HG-70果蔬烘干机
面议
补贴: 4500-9160
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南昆明市 | 5HG-70 | 23800 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 27000 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 35180 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 27500 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 30000 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 34500 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 27600 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 28000 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 35460 | 4500 |
| 2021 | 云南玉溪市 | 5HG-70 | 29600 | 4500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 道坦 |
| 型号 | 5HG-70 |
产品详情

道坦5HG-70烘干机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9460×2800×3400 (不含雨棚、烟囱尺寸) |
| 烘干方式(连续式/循环式) | / | 循环式 |
| 结构型式(烤槽敞开式/密封箱体式) | / | 密封箱体式 |
| 烘干室材质(砖混/板房及板房材质) | / | 板房结构:加热室:50mm双面彩钢岩棉夹芯板;密度≥80kg//m³ 烘干室:50mm双面彩钢聚氨脂夹芯板;密度≥35kg//m³ 彩钢板厚度≥0.3mm; 燃烧炉炉体厚度≥4 mm |
| 烘干容积 | m3 | 70 |
| 热风风机型号 | / | GKF/B6D-4或GKF7-4(选配 |
| 热风风机电机功率 | kW | 1.5(GKF/B6D-4)、 2.2( GKF7-4) |
| 热风风机数量 | 台 | 1 |
| 助燃风机型号 | / | CZR-68、或CZR-KF150 |
| 助燃风机电机功率 | kW | 0.25(CZR-68) 0.15(CZR-KF150) |
| 助燃风机数量 | 台 | 1 |
| 换热器总换热面积 | m2 | 6.4(650热风炉) 9.8(750热风炉) |
| 供热装置型号、名称 | / | 650或750型热风炉(选配) |
| 供热装置燃料种类 | / | 生物质颗粒、燃煤 |
| 供热装置功率 | kW | / |
补贴
4500-9160
[福建]9160[福建厦门]9160[广西]4500[云南]4500
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





