伊格斯1WG4.0-100FQ-ZC微耕机
面议
补贴: 500-800
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川南充市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2500 | 660 |
| 2023 | 湖南娄底市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2080 | 700 |
| 2023 | 广东茂名市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2400 | 710 |
| 2023 | 广西梧州市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2500 | 500 |
| 2023 | 湖北宜昌市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2500 | 780 |
| 2023 | 浙江温州市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2300 | 800 |
| 2023 | 重庆市辖县 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2200 | 700 |
| 2023 | 江西宜春市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2000 | 800 |
| 2023 | 山东临沂市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2000 | 560 |
| 2023 | 陕西榆林市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2600 | 800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 伊格斯 |
| 型号 | 1WG4.0-100FQ-ZC |
| 配套功率 | 4.0马力 |
产品详情

伊格斯1WG4.0-100FQ-ZC微耕机技术参数
| 结构型式 | / | 张紧 | |
| 配套动力 | 型号名称 | / | 170F汽油机 |
| 结构型式 | / | OHV25º斜置、单缸、四冲程 | |
| 额定功率 | KW | 4.0KW | |
| 额定转速 | r/min | 3600 | |
| 启动方式 | / | 手拉绳启动 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | cm | 970*480*770 | |
| 结构质量 | kg | 65 | |
| 传动方式 | / | 齿轮传动 | |
| 连接方式 | / | 直联 | |
| 扶把调整幅度 | 水平/垂直方向 | (o) | 0/180 |
| 刀辊 | 转速 | r/min | 慢档73、快档129 |
| **大回转半径 | mm | 180 | |
| 总安装刀数 | / | 24 | |
| 旋耕刀型号 | / | II型旱地刀 | |
| 主离合器型式 | / | 摩擦方式 | |
| 耕宽 | mm | 1000 | |
| 耕深 | mm | ≥1000 | |
| 作业速度 | m/s | 0.1-0.3 | |
| 作业小时生产率 | Hm²/(h.m) | ≥0.04 | |
| 单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤35 | |
补贴
500-800
[安徽]800[北京]560[福建]790[福建厦门]790[甘肃]800[广东]710[广东农垦]800[广西]500[贵州]600[海南]800[河北]700[河南]700[湖北]780[湖南]700[吉林]520[江西]780[辽宁]600[辽宁大连]600[内蒙古]520[宁夏]700[青海]800[山东]560[山东青岛]560[山西]800[陕西]800[四川]660[天津]650[新疆]800[新疆兵团]800[云南]700[浙江]800[浙江宁波]800[重庆]700
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





