浩犁1WG4.0-100FQ-ZC微耕机
面议
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东阳江市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2400 | 710 |
| 2020 | 山西吕梁市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2500 | 700 |
| 2020 | 湖南怀化市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2450 | 740 |
| 2020 | 河南卢氏县 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2700 | 700 |
| 2020 | 四川广安市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2300 | 600 |
| 2020 | 重庆市辖县 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1800 | 800 |
| 2020 | 广西百色市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2300 | 740 |
| 2020 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2600 | 750 |
| 2019 | 江西赣州市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2300 | 730 |
| 2019 | 陕西汉中市 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2600 | 900 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 浩犁 |
| 型号 | 1WG4.0-100FQ-ZC |
| 配套功率 | 5.5马力 |
产品详情

浩犁1WG4.0-100FQ-ZC微耕机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 规格型号 | / | 1WG4.0-100FQ-ZC |
| 结构形式 | / | 前置式微耕机 |
| 生产企业 | / | 重庆联龙动力 |
| 型号名称 | / | 170F汽油发动机 |
| 结构形式 | / | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 |
| 马力 | hp | 5.5 |
| 额定转速 | r/min | 3600 |
| 启动方式 | / | 反冲式手拉启动 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*1000*800 |
| 结构质量 | kg | 70 |
| 传动方式 | / | 齿轮传动 |
| 连接方式 | / | 直联式 |
| 水平方向 | 级(度) | 0º |
| 垂直方向 | 170º | |
| 转速 | r/min | 快档:130;慢档:95 |
| **大回转半径 | mm | 190 |
| 总安装刀数 | 把 | 32 |
| 旋转刀型号 | / | 旱地耕刀 |
| 主离合器形式 | / | 摩擦片式 |
| 耕宽 | mm | 1000 |
| 耕深 | mm | ≥100 |
| 作业宽度 | m/s | 0.1-0.3 |
| 作业小时生产率 燃油消耗量 | hm²/(h▪m) | ≥0.04 |
| 单位作业面积 | kg/hm² | ≤30 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





