春柳4YZP-4L履带式玉米收获机
面议
补贴: 35000-55800
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁大连 | 4YZP-4L | 160000 | 50000 |
| 2023 | 辽宁沈阳市 | 4YZP-4L | 175000 | 52300 |
| 2023 | 河北石家庄市 | 4YZP-4L | 160000 | 55800 |
| 2023 | 黑龙江大庆市 | 4YZP-4L | 175000 | 42800 |
| 2023 | 山东潍坊市 | 4YZP-4L | 182000 | 53500 |
| 2023 | 吉林白城市 | 4YZP-4L | 180000 | 50000 |
| 2023 | 内蒙古包头市 | 4YZP-4L | 180000 | 45900 |
| 2023 | 山西忻州市 | 4YZP-4L | 190000 | 54600 |
| 2022 | 江苏徐州市 | 4YZP-4L | 180000 | 50000 |
| 2022 | 河南安阳市 | 4YZP-4L | 190000 | 53500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 春柳 |
| 型号 | 4YZP-4L |
| 配套功率 | 150马力 |
| 工作幅宽 | 252cm |
| 工作行数 | 4 |
| 行距 | 62cm |
产品详情

春柳4YZP-4L玉米收获机技术参数
| 项 目 | 单位 | 设 计 值 |
| 型号名称 | / | 4YZP-4L 型履带式玉米收获机 |
| 结构型式 | / | 履带式、摘穗、剥 皮、秸秆还田 |
| 配套发动机结构型式 | / | 四缸、直列、水冷、四冲程 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 110 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5880×2600×2800 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 620 |
| 工作幅宽 | mm | 2520 |
| 最小离地间隙 | mm | 250 |
| 作业速度 | km/h | 2.0~5.0 |
| 作业小时生产率 | hm2 /h | 0.3~0.7 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 |
| 摘穗机构型式 | / | 拉茎辊摘穗板式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 |
| 剥皮机构型式 | mm | 双胶辊 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 风扇数量 | / | 1 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | 480 |
| 卸粮方式 | / | 机械自动 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | mm | 甩刀式 |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2255 |
| 驾驶室型式 | mm | 简易式 |
| 变速机构型式 | mm | 机械式 |
| 驱动型式(前/后) | mm | 机械驱动(前) |
| 驱动方式 | / | 两驱 |
| 制动器型式(前/后) | / | 湿摩擦片式(前) |
| 履带节距 | mm | 90 |
| 履带节数 | 节 | 52 |
| 履带宽度 | mm | 350 |
| 履带轨距 | mm | 1850 |
补贴
35000-55800
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





