奔野普兴804轮式拖拉机
面议
补贴: 8600-24000
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林长春市 | BY804 | 62000 | 8900 |
| 2023 | 黑龙江鸡西市 | BY804 | 55000 | 14100 |
| 2023 | 广西来宾市 | BY804 | 58800 | 14800 |
| 2023 | 黑龙江农垦牡丹江管理局 | BY804 | 55000 | 15800 |
| 2022 | 浙江金华市 | BY804 | 63500 | 18500 |
| 2020 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 奔野优森804 | 64000 | 22600 |
| 2020 | 甘肃酒泉市 | 奔野优森804 | 93200 | 29200 |
| 2020 | 湖北襄阳市 | 奔野优森804 | 88000 | 25700 |
| 2019 | 江苏淮安市 | 奔野优森804 | 55000 | 21000 |
| 2023 | 黑龙江牡丹江市 | BY804 | 48000 | 14100 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 奔野普兴 |
| 型号 | 804 |
| 配套功率 | 80马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
| 轴距 | 1890毫米 |
产品详情

奔野普兴804轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 参数值 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3456×1590×2685 |
| 轴距 | 1890 |
| 常用轮距(前轮/后轮) | 1305/1280 |
| **小使用质量 | 2350 |
| 发动机马力 | 80马力 |
| 标定功率 | 59KW |
| 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 排放阶段 | 国家第三阶段 |
补贴
8600-24000
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]14800[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]14800[贵州]18500[海南]17700[河北]9500[河南]15900[黑龙江]8600[黑龙江农垦]12000[湖北]13800[湖南]11100[吉林]8900[江苏]8900[江西]17600[辽宁]10000[辽宁大连]8600[内蒙古]10100[宁夏]18000[青海]18500[山东]11600[山东青岛]11600[山西]13200[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]17044[天津]9800[西藏]24000[新疆]16500[新疆兵团]18500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





