悍沃904拖拉机
6.5万-12.3万
补贴: 10700-27900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江大兴安岭地区 | 悍沃904A | 80000 | 31800 |
2020 | 新疆和田地区 | 悍沃904A | 113000 | 41500 |
2020 | 安徽六安市 | 悍沃904A | 87200 | 29800 |
2020 | 广西来宾市 | 悍沃904A | 100000 | 33800 |
2020 | 湖北咸宁市 | 悍沃-904 | 87200 | 33200 |
2020 | 宁夏吴忠市 | 悍沃904A | 91500 | 32000 |
2020 | 山西晋中市 | 悍沃904A | 83800 | 31800 |
2020 | 福建福州市 | 悍沃904A | 79000 | 33800 |
2020 | 甘肃庆阳市 | 悍沃904A | 86100 | 32100 |
2020 | 吉林长春市 | 悍沃904A | 71000 | 27500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 悍沃 |
型号 | 904 |
配套功率 | 90马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2273毫米 |
产品详情
悍沃904拖拉机主要技术参数
拖拉机型号 | 悍沃904 |
形式 | 4×4四轮驱动 |
外形尺寸(长*宽*高) | 4285×1910×2760 |
轴距(mm) | 2273 |
**小使用质量(kg) | 3580 |
档位数(前进/倒退/爬行) | 10/10/0 |
**小离地间隙(mm) | 335(分动箱处) |
动力输出轴转速(r/min) | 540/760 |
补贴
10700-27900
[安徽]17200[北京]19000[大连]11800[福建]17200[福建厦门]12900[福建厦门]17200[甘肃]20400[广东]14300[广东农垦]21500[广西]17200[贵州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龙江]10700[黑龙江农垦]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江苏]10700[江西]17600[辽宁]11800[辽宁大连]10700[内蒙古]12400[宁夏]20400[青海]21500[山东]14100[山东青岛]14100[山西]17700[陕西]17200[上海]19350省补16200[四川]21500[天津]18000[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵团]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江宁波]21500[重庆]17200