安康德康5HGS-75B果蔬烘干机
面议
补贴: 3600-4500
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西运城市 | 5HGS-75B | 32000 | 4500 |
2023 | 四川凉山彝族自治州 | 5HGS-75B | 26000 | 4500 |
2023 | 河南卢氏县 | 5HGS-75B | 26500 | 4500 |
2023 | 陕西商洛市 | 5HGS-75B | 28000 | 4500 |
2023 | 山西运城市 | 5HGS-75B | 35000 | 4500 |
2023 | 陕西汉中市 | 5HGS-75B | 23600 | 4500 |
2023 | 四川凉山彝族自治州 | 5HGS-75B | 25500 | 4500 |
2023 | 陕西安康市 | 5HGS-75B | 17000 | 5400 |
2023 | 四川凉山彝族自治州 | 5HGS-75B | 52000 | 4500 |
2022 | 陕西安康市 | 5HGS-75B | 40000 | 4500 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 德康 |
型号 | 5HGS-75B |
产品详情
德康5HGS-75B果蔬烘干机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
规格型号 | / | 5HGS-75B |
结构型式 | / | 烘房式 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10500×3300×3600(±5%) |
冷/热循环风机数量 | / | 1 |
冷/热循环风机电机功率 | kW | 2.2 |
排湿风机数量 | / | / |
排湿风机电机功率 | kW | / |
供热方式型号 | / | 5LJ-650 |
供热方式类型 | / | 生物质颗粒热风炉 |
供热方式数量 | / | 1 |
辅助电加热功率(适用时) | kW | / |
烘干室容积 | m3 | 75(±5%) |
干燥能力 | kg/h | ≥10 |
干燥不均匀度 | / | ≤10% |
耗电率 | (kw·h)/kg | ≤0.5 |
补贴
3600-4500
[安徽]4500[甘肃]4500[广东农垦]4500[广西]4500[贵州]4500[海南]4500[河北]4500[河南]4500[吉林]4500[江苏]4500[江西]4500[辽宁]4500[辽宁大连]4500[宁夏]4500[青海]4500[山东]3600[山东青岛]3600[山西]4500[陕西]4500[四川]4500[新疆]4500[新疆兵团]4500省补4500[重庆]4500
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |