阿克苏保丰1ZL-4.2联合整地机
面议
补贴: 3100-9000
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 新疆兵团第三师 | 1ZL-4.2 | 60000 | 9000 |
| 2023 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-4.2 | 44200 | 9000 |
| 2023 | 新疆兵团第三师 | 1ZL-4.2 | 48000 | 9000 |
| 2023 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-4.2 | 49000 | 9000 |
| 2023 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-4.2 | 53000 | 9000 |
| 2023 | 新疆兵团第三师 | 1ZL-4.2 | 45412.83984375 | 9000 |
| 2023 | 新疆兵团第三师 | 1ZL-4.2 | 42000 | 9000 |
| 2023 | 新疆兵团第一师 | 1ZL-4.2 | 52000 | 9000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-4.2 | 46000 | 9000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-4.2 | 45160 | 9000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 保丰 |
| 型号 | 1ZL-4.2 |
| 工作幅宽 | 420cm |
| 连接形式 | 牵引式 |
产品详情

保丰1ZL-4.2联合整地机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 整机配置 | / | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板2组、碎土辊3组、镇压辊3组 |
| 圆盘耙片数 | 片 | 24 |
| 缺口耙片数 | 片 | 24 |
| 耙片直径 | mm | φ460 |
| 工作幅宽 | mm | 4200 |
| 耙片间距 | mm | 170 |
| 常用偏角耙片偏角 (°) | (°) | 3 |
| **大偏角耙片偏角 | (°) | 13 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5000×4500×1100 |
| 运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4960×4500×1280 |
| 配套动力 | kW | 88~132 |
| 整机重量 | kg | 2300 |
| 运输间隙 | mm | / |
| 连接型式 | / | 牵引式 |
补贴
3100-9000
[山西]3100[新疆]9000[新疆兵团]9000
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





