阿克苏保丰1ZL-6.4联合整地机
面议
补贴: 3100-15000
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 新疆兵团第一师 | 1ZL-6.4 | 76000 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 80000 | 15000 |
| 2022 | 新疆兵团第一师 | 1ZL-6.4 | 78000 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 75000 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 77000 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 85000 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 87000 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 66055 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 73394 | 15000 |
| 2022 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-6.4 | 86550 | 15000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 保丰 |
| 型号 | 1ZL-6.4 |
| 工作幅宽 | 640cm |
| 连接形式 | 牵引式 |
产品详情

1ZL-5.6

1ZL-6.0

1ZL-6.4
保丰1ZL-6.4联合整地机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 设计值 | 设计值 |
| 型号 | / | 1ZL-5.6 | 1ZL-6.0 | 1ZL-6.4 |
| 整机配置 | / | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板2组、碎土辊3组、镇压辊3组 | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板2组、碎土辊4组、镇压辊4组 | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板2组、碎土辊3组、镇压辊3组 |
| 圆盘耙片数 | 片 | 34 | 36 | 38 |
| 缺口耙片数 | 片 | 34 | 36 | 38 |
| 耙片直径 | mm | φ460 | φ460 | φ460 |
| 工作幅宽 | mm | 5600 | 6000 | 6400 |
| 耙片间距 | mm | 170 | 170 | 170 |
| 常用偏角耙片偏角 (°) | (°) | 3 | 3 | 3 |
| **大偏角耙片偏角 | (°) | 13 | 13 | 13 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5200×5800×1200 | 5500×6200×1200 | 5500×6400×1200 |
| 运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5160×5750×1460 | 5460×6200×1380 | 5460×6400×1380 |
| 配套动力 | kW | 88.2~147.0 | 132~162 | 132~162 |
| 整机重量 | kg | 3300 | 4100 | 4300 |
| 运输间隙 | mm | / | / | / |
| 连接型式 | / | 牵引式 | 牵引式 | 牵引式 |
补贴
3100-15000
[山西]3100[新疆]15000[新疆兵团]15000
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
