阿克苏保丰1ZL-3.2联合整地机
面议
补贴: 5000-5000
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 26000 | 8110 |
2020 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 27500 | 8110 |
2020 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 28000 | 8110 |
2020 | 新疆喀什地区 | 1ZL-3.2 | 27400 | 8110 |
2020 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 24000 | 8110 |
2020 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 27200 | 8110 |
2019 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 26200 | 8110 |
2019 | 新疆喀什地区 | 1ZL-3.2 | 29000 | 8110 |
2019 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 23500 | 8110 |
2019 | 新疆阿克苏地区 | 1ZL-3.2 | 26800 | 8110 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 保丰 |
型号 | 1ZL-3.2 |
产品详情
1ZL-2.0
1ZL-2.4
1ZL-2.8
1ZL-3.2
保丰1ZL-3.2联合整地机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | 设计值 | 设计值 | 设计值 |
型号 | / | 1ZL-2.0 | 1ZL-2.4 | 1ZL-2.8 | 1ZL-3.2 |
整机配置 | / | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板1组、碎土辊2组、镇压辊2组 | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板1组、碎土辊2组、镇压辊2组 | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板1组、碎土辊2组、镇压辊2组 | 缺口耙2组、圆盘耙2组、平土板2组、碎土辊2组、镇压辊2组 |
圆盘耙片数 | 片 | 12 | 14 | 16 | 18 |
缺口耙片数 | 片 | 12 | 14 | 16 | 18 |
耙片直径 | mm | φ460 | φ460 | φ460 | φ460 |
工作幅宽 | mm | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
耙片间距 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
常用偏角耙片偏角 (°) | (°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
**大偏角耙片偏角 | (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4560×2070×850 | 4500×2400×800 | 5000×2800×1050 | 5000×3300×1050 |
运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4520×2070×1030 | 4460×2400×980 | 4960×2800×1320 | 4960×3300×1230 |
配套动力 | kW | 33.1~47.8 | 40.4~47.8 | 40.4~55.1 | 59~74 |
整机重量 | kg | 1200 | 1300 | 1450 | 1700 |
运输间隙 | mm | / | / | / | / |
连接型式 | / | 牵引式 | 牵引式 | 牵引式 | 牵引式 |
补贴
5000-5000
[新疆]5000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |