艾马仕1WG-4.05-C微耕机
面议
补贴: 500-1100
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川乐山市 | 1WG-4.05-C | 2800 | 800 |
| 2023 | 福建龙岩市 | 1WG-4.05-C | 3300 | 1100 |
| 2023 | 贵州黔东南州 | 1WG-4.05-C | 3000 | 800 |
| 2023 | 湖南娄底市 | 1WG-4.05-C | 2180 | 900 |
| 2022 | 福建厦门厦门市 | 1WG-4.05-C | 4500 | 790 |
| 2022 | 湖北宜昌市 | 1WG-4.05-C | 3500 | 780 |
| 2022 | 重庆市辖区 | 1WG-4.05-C | 3000 | 800 |
| 2022 | 陕西安康市 | 1WG-4.05-C | 2800 | 800 |
| 2022 | 云南玉溪市 | 1WG-4.05-C | 3800 | 800 |
| 2023 | 福建南平市 | 1WG-4.05-C | 3900 | 1100 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 艾马仕 |
| 型号 | 1WG-4.05-C |
| 配套功率 | 5.5马力 |
产品详情

艾马仕1WG-4.05-C微耕机主要技术参数
| 型号 | 1WG-4.05-C |
| 引擎型号 | 173F |
| 引擎功率 | 4.05KW/3600rpm |
| 排量 | 210ml |
| 燃油消耗率 | ≦420g/kw.h |
| 启动方式 | 手启动 |
| 点火方式 | 压燃 |
| 耕幅 | 950mm |
| 耕深 | ≧100mm |
| 变速档数 | -1.0.1.2 |
| 传动方式 | 齿轮 |
| 旋耕刀直径 | 380mm |
| 净重N.W | 90kg |
| 毛重G.W | 95kg |
| 尺寸M.T | 760 x420 x800mm |
补贴
500-1100
[安徽]800[福建]1100[福建厦门]790[甘肃]800[广东]710[广东农垦]800[广西]500[贵州]800[海南]800[河北]700[河南]700[湖北]780[湖南]900[吉林]520[江西]780[辽宁]600[辽宁大连]600[内蒙古]520[宁夏]700[青海]800[山东]560[山东青岛]560[山西]800[陕西]800[四川]800[天津]650[新疆]800[新疆兵团]800[云南]800[浙江]800[浙江宁波]800[重庆]800
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





