安徽兴仓XC5H-30烘干机
面议
补贴: 29000-56200
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河南驻马店市 | 5HXC-30 | 130000 | 46900 |
2021 | 河北衡水市 | 5HXC-30 | 220000 | 46900 |
2021 | 山东菏泽市 | 5HXC-30 | 235000 | 69900 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 兴仓 |
型号 | XC5H-30 |
适用作物 | 水稻、小麦、玉米等 |
产品详情
兴仓XC5H-30烘干机技术参数
型号 | XC5H-30 | 型式 | 批式循环 | |
干燥能力t•%/h | ≥30(水稻) ≥36(小麦、玉米) | |||
处理量kg/h | ≥3000(水稻) ≥3642(小麦、玉米)[降水幅度从25%至15%] | |||
单位耗热量 | ≤8120kj/kg(H2O) | |||
装载质量kg | 水稻(容重560kg/m3)30000(含水率22%-24%) | |||
小麦玉米(容重680kg/m3)36420(含水率22%-24%) | ||||
容积m3 | 55.44 | 整机质量 | 11800kg | |
外形尺寸mm | 6078*5355*12070(长*宽*高) | |||
燃烧炉 | 型式 | 热风炉(发热量45万kcal/h) | ||
点火方式 | 人工 | |||
燃料 | 再生物资(秸秆、稻壳、木柴、玉米芯棒等)、煤 | |||
燃料消耗量 | 再生物资≤136kg/h、煤≤75kg/h | |||
加热方式 | 间接热风 | |||
热风温度℃ | 30-120(环境温度20) | |||
热效率 | 68% | |||
配套电源 | 三相380V/50HZ(东南亚、国内地区)三相420V/60HZ(国外) | |||
配套动力 | 名称 | 额定输出功率(kW) | ||
提升机电机 | 4 | |||
排湿风机电机 | 5.5*2=11 | |||
上输送电机 | 1.5 | |||
排粮轮电机 | 0.4 | |||
排尘电机 | 0.37 | |||
总功率 | 17.27 | |||
平均降水率 | 水稻:0.8-1(%/h)玉米小麦:1.2-1.6(%/h) | |||
进出料时间 | 水稻:进料42-45(分钟) 出料38-40(分钟) | 进仓水分24% | ||
玉米小麦:进料53-56(分钟) 出料46-49(分钟) | 出仓水分15% | |||
安全装置 | 故障自动报警、温度控制、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、自动关机、灭火器(客户自备) | |||
标准配置 | 维修爬梯、电器控制系统、水分检测装置、警示标志 | |||
线缆配置 | 各种线径线缆(不含主配电柜至主机电器控制系统主电路线缆) |
补贴
29000-56200
[安徽]46900[北京]46900[福建]45000省补15000[福建厦门]46900省补14070[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]41200[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]46900[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]56200[上海]46900省补46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江宁波]29000[重庆]46900
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |