安徽唯嵩5H-30批式循环谷物干燥机
面议
补贴: 29000-46900
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁盘锦市 | 5H-30 | 225000 | 46900 |
2023 | 云南德宏州 | 5H-30 | 186000 | 46900 |
2023 | 湖北省直辖行政单位 | 5H-30 | 266900 | 46900 |
2022 | 广西贵港市 | 5H-30 | 200000 | 46900 |
2022 | 河南唐河县 | 5H-30 | 270000 | 46900 |
2021 | 黑龙江哈尔滨市 | 5H-30 | 290000 | 60300 |
2021 | 四川南充市 | 5H-30 | 220000 | 69900 |
2023 | 湖北省直辖行政单位 | 5H-30 | 234000 | 46900 |
2023 | 湖北省直辖行政单位 | 5H-30 | 234900 | 46900 |
2023 | 湖北荆州市 | 5H-30 | 195000 | 46900 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 唯嵩 |
型号 | 5H-30 |
功率 | 7.5千瓦 |
产品详情
唯嵩5H-30谷物干燥机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 5H-30型批式循环谷物干燥机 |
结构型式(连续式/循环式) | / | 批式循环 |
干燥方式(直接加热/间接加热) | / | 间接加热 |
干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3097×3045×10643 |
干燥段数量/每段高度 | 个/mm | 1/2246 |
缓苏段数量/每段高度 | 个/mm | 1/5442 |
热风机数量 | 个 | 1 |
热风机型号 | / | ERZ-S710 |
热风机电机功率 | kW | 7.5 |
燃烧器等型号名称 | / | / |
燃烧器等燃烧器型式 | / | / |
燃烧器等燃料种类 | / | / |
燃烧器等喷(点)火头数量 | 个 | / |
排粮电机功率 | kW | 0.75 |
补贴
29000-46900
[安徽]46900[北京]46900[福建]46900[福建厦门]46900[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]46900[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]41200[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]46900[上海]46900[四川]46900[天津]46900[新疆]45900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江宁波]29000[重庆]46900
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |