安徽金粮JL-5H-30低温循环烘干机
面议
补贴: 29000-46900
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南信阳市 | JL-5H-30 | 190000 | 46900 |
| 2023 | 安徽淮南市 | JL-5H-30 | 141900 | 46900 |
| 2023 | 四川德阳市 | JL-5H-30 | 170000 | 46900 |
| 2023 | 湖北省直辖行政单位 | JL-5H-30 | 166900 | 46900 |
| 2023 | 江西南昌市 | JL-5H-30 | 151900 | 46900 |
| 2023 | 江苏南通市 | JL-5H-30 | 146900 | 46900 |
| 2019 | 山东济宁市 | JL-5H-30 | 243000 | 69900 |
| 2023 | 安徽阜阳市 | JL-5H-30 | 149900 | 46900 |
| 2023 | 安徽合肥市 | JL-5H-30 | 156900 | 46900 |
| 2023 | 湖北省直辖行政单位 | JL-5H-30 | 183900 | 46900 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 安徽金粮 |
| 型号 | JL-5H-30 |
| 功率 | 13.6千瓦 |
| 适用作物 | 稻谷、玉米、小麦、大豆、高粱、绿豆 |
产品详情

安徽金粮JL-5H-30低温循环烘干机主要技术参数
| 项目 | 机型 | JL-5H-30 |
| 结构型式 | 固定式 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 4590×4390×12382mm | |
| 加热方式 | 间接加热 | |
| 处理方式 | 批式循环 | |
| 循环批处理量(批式循环式) | 30T | |
| 小时处理量 | 稻谷 | ≥1800Kg/h |
| 电机总功率 | 13.6Kw | |
| 额定电压/频率 | 三相220V/380V 580HZ/60Hz | |
| 热风温度 | 45-125℃ | |
| **高谷温 | 30-38℃ | |
| 循环周期 | 约65min | |
| 机器性能 | 出谷时间 | 约65min |
| 入谷时间 | 约70min | |
| 减干率 | 一般气温下约为0.85% | |
| 爆腰率 | ≤2.0% | |
| 干燥种类 | 稻谷、玉米、小麦、大豆、高粱、绿豆及各类种子 | |
| 安全装置 | 温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器; | |
| 其他装置 | 满粮开关、电脑水分检测仪、定时开关、异常过热、远程控制 | |
补贴
29000-46900
[安徽]46900[北京]46900[福建]46900[福建厦门]46900[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]41200[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]46900[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]46900[上海]46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000[浙江宁波]29000[重庆]46900
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||


