安徽金粮JL-5H-20低温循环烘干机
面议
补贴: 22600-29000
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 江苏南通市 | JL-5H-20 | 100000 | 26300 |
2023 | 安徽亳州市 | JL-5H-20 | 137706 | 29000 |
2023 | 湖北省直辖行政单位 | JL-5H-20 | 103000 | 29000 |
2023 | 河南信阳市 | JL-5H-20 | 91300 | 26300 |
2023 | 湖南长沙市 | JL-5H-20 | 108000 | 29000 |
2023 | 江西吉安市 | JL-5H-20 | 99000 | 29000 |
2022 | 浙江湖州市 | JL-5H-20 | 102000 | 29000 |
2021 | 广西桂林市 | JL-5H-20 | 99100 | 29000 |
2021 | 四川成都市 | JL-5H-20 | 123000 | 37100 |
2023 | 安徽淮南市 | JL-5H-20 | 94000 | 29000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 安徽金粮 |
型号 | JL-5H-20 |
功率 | 12.7千瓦 |
适用作物 | 稻谷、玉米、小麦 |
产品详情
安徽金粮JL-5H-20低温循环烘干机主要技术参数
项目 | 机型 | JL-5H-20 |
结构型式 | 固定式 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 4241×3880×10800mm | |
加热方式 | 间接加热 | |
处理方式 | 批式循环 | |
循环批处理量(批式循环式) | 20T | |
小时处理量 | 稻谷 | ≥1500Kg/h |
电机总功率 | 12.7Kw | |
额定电压/频率 | 三相220V/380V 580HZ/60Hz | |
热风温度 | 45-125℃ | |
**高谷温 | 30-38℃ | |
循环周期 | 约65min | |
机器性能 | 出谷时间 | 约55min |
入谷时间 | 约60min | |
减干率 | 一般气温下约为0.85% | |
爆腰率 | ≤2.0% | |
干燥种类 | 稻谷、玉米、小麦及各类种子 | |
安全装置 | 温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器; | |
其他装置 | 满粮开关、电脑水分检测仪、定时开关、异常过热、远程控制 |
补贴
22600-29000
[安徽]29000[北京]29000[福建]29000[福建厦门]29000[甘肃]29000[广东]29000[广西]29000[贵州]29000[海南]29000[河南]26300[黑龙江]29000[湖北]29000[湖南]29000[吉林]25500[江苏]26300[江西]29000[辽宁]29000[辽宁大连]29000[内蒙古]29000[宁夏]29000[青海]29000[山东]29000[山东青岛]29000[山西]22600[陕西]29000[上海]29000[四川]29000[天津]29000[新疆]29000[新疆兵团]29000[云南]29000[浙江]29000[浙江宁波]27500[重庆]29000
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |