泰鸿TY404拖拉机
3万-4.5万
补贴: 5000-12800
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃酒泉市 | TY404 | 40000 | 13300 |
2021 | 内蒙古鄂尔多斯市 | TY404 | 31000 | 11800 |
2021 | 新疆阿勒泰地区 | TY404 | 44000 | 13300 |
2021 | 新疆兵团第十师 | TY404 | 45000 | 13300 |
2020 | 河南鹤壁市 | TY404 | 41000 | 12300 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 泰鸿 |
型号 | TY404 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 1750毫米 |
产品详情
泰鸿TY404轮式拖拉机技术参数
型号 | TY404 | ||
形式 | 4X4轮式 | ||
整机尺寸 | 长(mm) | 3400 | |
宽(mm) | 1500 | ||
高(mm) | 1880 | ||
轮距 | 前轮 | 1040, 1140, 1240有级可调 | |
后轮 | 960-1300无机可调 | ||
轴距 (mm) | 1750 | ||
**小离地间隙 (mm) | 340 | ||
结构质量 (kg) | 1250 | ||
发动机 | 型号 | 4L23BT/490 | |
形式 | 四缸 直列 水冷 四冲程 | ||
标定功率 | 29.4KW | ||
燃料 | 柴油 | ||
轮胎 | 前轮 | 6.00-16 | |
后轮 | 9.50-16 | ||
离合器 | 干式 单片 单作用 | ||
转向器 | 液压转向 | ||
变速箱 | 4 x(2+1) | ||
悬挂装置类型 | 后置三点悬挂1类 | ||
动力输出轴 | 类型/转速 | 540/720 | |
花键尺寸 | Φ35 、6键 |
补贴
5000-12800
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7920[福建厦门]5940[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]7900[贵州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[内蒙古]5300[宁夏]8400[青海]9900[山东]6300[山东青岛]6300[山西]7500[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
经销商报价
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|