向阳红454拖拉机
4.96万-6.25万
补贴: 4600-12800
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆阿克苏地区 | 向阳红-454 | 34000 | 13600 |
| 2020 | 新疆兵团第一师 | 向阳红-454 | 34000 | 10200 |
| 2020 | 河南唐河县 | 向阳红-454 | 41000 | 12300 |
| 2020 | 甘肃武威市 | 向阳红-454 | 44500 | 13300 |
| 2020 | 四川达州市 | 向阳红-454 | 44500 | 13300 |
| 2019 | 安徽亳州市 | 向阳红-454 | 37000 | 11100 |
| 2020 | 新疆兵团第一师 | 向阳红-454 | 39000 | 11700 |
| 2020 | 新疆兵团第一师 | 向阳红-454 | 34600 | 10300 |
| 2020 | 河南驻马店市 | 向阳红-454 | 46000 | 12300 |
| 2020 | 新疆阿克苏地区 | 向阳红-454 | 33000 | 13200 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 向阳红 |
| 型号 | 454 |
| 配套功率 | 45马力 |
| 驱动形式 | 四轮驱动 |
产品详情

向阳红454拖拉机主要技术参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3660*1485*2140 | **小转向圆半径(m)(单边不制动) | 3.4 | |
| 轴距(mm) | 1830 | 变速箱档位 前进/后退 | 8/4 | |
| 前轮轮距(mm) | 1200 | 速度范围 前轮/后轮(km/h) | 32.05-2.44/11.07-3.63 | |
| 后轮轮距(mm) | 1100-1400 | 标定工况燃油消耗率(g/kw.h) | ≤245 | |
| **小离地间隙 | 280 | 轮胎规格 前轮/后轮 | 7.5-16/11.2-28 | |
| 发动机 | 型号 | YD4C45V1 | 液压提升能力(KN) | ≥7.45 |
| 型式 | 立式四缸、直喷、四行程、水冷 | 动力输出轴型式 | 半独立式 | |
| 标定功率(kw) | 33.1 | 动力输出轴转速(r/min) | 540/720 | |
| 标定转速(r/min) | 2400 | |||



补贴
4600-12800
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7420[福建厦门]7920[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]6000[贵州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]6700[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[宁夏]4600 [青海]9900[山东]5500[山东青岛]6300[山西]6100[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]9900[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|





