向阳红400轮式拖拉机
3.92万-4.98万
补贴: 3600-9700
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南驻马店市 | 向阳红-400 | 36000 | 10100 |
| 2019 | 山西长治市 | 向阳红-400 | 35800 | 10100 |
| 2019 | 河南南阳市 | 向阳红-400 | 33700 | 10100 |
| 2019 | 河南唐河县 | 向阳红-400 | 44000 | 10100 |
| 2019 | 山西长治市 | 向阳红-400 | 40600 | 10100 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 向阳红 |
| 型号 | 400 |
| 配套功率 | 40马力 |
| 驱动形式 | 后轮驱动 |
产品详情

向阳红400轮式拖拉机技术参数
| 结构尺寸(长*宽*高mm) | 3780*1640*2700 |
| 整机质量(kg | 1960 |
| 配套动力(kw) | 29.4 |
| 驱动方式 | 两轮驱动 |
| 轴距 | 1950mm |
| 启动方式 | 电启动 |
| 发动机型式 | 四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 |
| 吸气方式 | 自然吸气 |
| 冷却系统型式 | 水冷 |
| 转向系型式 | 液压转向 |
| 离合器型式 | 10吋干式双作用 |
| 变速箱型式 | 4X3X(1+1)档组成式 |
| 悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 |
补贴
3600-9700
[安徽]6000[北京]7500[大连]3600[甘肃]7000[广东农垦]7500[广西]6000[贵州]7500[海南]5800[河北]4700[河南]7100[湖北]6100[湖南]4500[江苏]4500[江西]6000[辽宁]3600[辽宁大连]3600[宁夏]4200 [青海]7500[山东]5040[山东青岛]5980[山西]5600[陕西]6000[四川]7500[天津]6000[西藏]9700[新疆]4200[新疆兵团]7500[云南]6000[浙江]6900[浙江宁波]7500[重庆]6000
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|





