阿玛松(AMAZONE)ZA-X撒肥机
4.47万-6万
补贴: -
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 阿玛松 |
型号 | ZA-X |
产品详情
阿玛松(AMAZONE)ZA-X系列撒肥机参数:
型号 | ZA-XW特殊型502 | ZA-X特殊型602 | ZA-X特殊型902 | ZA-X特殊型1402 | ZA-XW特殊型502和S200 | ZA-X特殊型602和S250 | ZA-X特殊型902和S350 | ZA-X特殊型902和S800 | ZA-X特殊型1402和S350 |
容器容积(升) | 500 | 600 | 900 | 1400 | 700 | 850 | 1250 | 1700 | 1750 |
有效载荷(千克) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
重量(千克)包括管夹,动力输出轴,甩盘 | 194 | 212 | 248 | 275 | 212 | 233 | 273 | 300 | 300 |
填装高度(米) | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.16 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.25 | 1.3 |
填装宽度(米) | 0.9 | 1.4 | 1.89 | 1.89 | 0.87 | 1.37 | 1.88 | 2.48 | 1.88 |
长度(米) | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.35 | 1.37 |
宽度(米) | 1.07 | 1.5 | 2.02 | 2.02 | 1.07 | 1.55 | 2.07 | 2.65 | 2.07 |
工作宽度(米) | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
播撒尿素的工作宽度(米) | **大15 | **大15 | **大15 | **大15 | **大15 | **大15 | **大15 | **大15 | **大15 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!