徐州福莱德力1BZ-2.5液压偏置重耙
1.4万-1.98万
补贴: 900-4050
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 24500 | 1240 |
2023 | 上海市辖区 | 1BZ-2.5 | 28000 | 2000 |
2022 | 青海海东市 | 1BZ-2.5 | 21000 | 1150 |
2022 | 四川阿坝藏族羌族自治州 | 1BZ-2.5 | 26000 | 1488 |
2023 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 24000 | 1240 |
2023 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 23800 | 1240 |
2023 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 25000 | 1240 |
2023 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 23000 | 1240 |
2022 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 23700 | 1240 |
2022 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-2.5 | 19500 | 1240 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 福莱德力 |
型号 | 1BZ-2.5 |
工作幅宽 | 250cm |
连接形式 | 牵引式 |
耙片数量 | 24个 |
产品详情
福莱德力1BZ-2.5圆盘耙技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 1BZ-2.5型液压偏置重耙 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置型式 | / | 偏置 |
整机重量 | kg | 1420 |
耙片数 | 个 | 24 |
耙片直径 | mm | 650(660) |
耙片间距 | mm | 230 |
幅宽 | m | 2.5 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5700×2800×1200 |
运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5700×2800×1390 |
轮胎:规格 | / | 10.00-15 |
轮胎:数量 | 个 | 2 |
轮距 | mm | 1280 |
油缸:规格 | / | HSG-100/50G-250 |
油缸:数量 | 个 | 1 |
补贴
900-4050
[北京]900[甘肃]1150[广东农垦]960[广西]900[海南]1240[河南]900[江苏]2000[江西]960[辽宁]1000[辽宁大连]1000[宁夏]1150[青海]1150[山东]900[山东青岛]900[陕西]1100[上海]2000[四川]1488[西藏]4050[云南]1200[重庆]1200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |