徐州福莱德力1BZ-3.0液压偏置重耙
1.95万-2.6万
补贴: 2000-6400
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-3.0 | 28300 | 2500 |
| 2022 | 青海西宁市 | 1BZ-3.0 | 24000 | 2600 |
| 2021 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 1BZ-3.0 | 22500 | 6000 |
| 2019 | 江苏盐城市 | 1BZ-3.0 | 17500 | 3000 |
| 2019 | 内蒙古乌兰察布市 | 1BZ-3.0 | 22000 | 2500 |
| 2021 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-3.0 | 21000 | 2500 |
| 2021 | 青海海南藏族自治州 | 1BZ-3.0 | 23000 | 2600 |
| 2020 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-3.0 | 20000 | 2500 |
| 2021 | 海南省直辖县级行政单位 | 1BZ-3.0 | 24000 | 2500 |
| 2020 | 青海西宁市 | 1BZ-3.0 | 23000 | 3000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 福莱德力 |
| 型号 | 1BZ-3.0 |
| 工作幅宽 | 300cm |
| 连接形式 | 牵引式 |
| 耙片数量 | 28个 |
产品详情

福莱德力1BZ-3.0圆盘耙技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 1BZ-3.0型液压偏置重耙 |
| 连接型式 | / | 牵引式 |
| 整机配置型式 | / | 偏置 |
| 整机重量 | kg | 1550 |
| 耙片数 | 个 | 28 |
| 耙片直径 | mm | 650(660) |
| 耙片间距 | mm | 230 |
| 幅宽 | m | 3 |
| 耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
| 耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5830×3250×1200 |
| 运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5830×3250×1390 |
| 轮胎:规格 | / | 10.00-15 |
| 轮胎:数量 | 个 | 2 |
| 轮距 | mm | 1280 |
| 油缸:规格 | / | HSG-100/50G-250 |
| 油缸:数量 | 个 | 1 |
补贴
2000-6400
[北京]2400[甘肃]2600[广东农垦]2500[广西]2000[海南]2500[河南]2000[黑龙江农垦]6400[江苏]3000[辽宁]2000[辽宁大连]2000[宁夏]2600[青海]2600[山东]2000[山东青岛]2000[陕西]2600[上海]3000[四川]3000[西藏]4050[新疆]6000[新疆兵团]6000
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||





