茂松1WG4.1-90FQ-ZC微耕机
3550-5300
补贴: -
询底价
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 重庆市辖区 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 2000 | 800 |
| 2019 | 重庆市辖县 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 1800 | 800 |
| 2019 | 重庆市辖县 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 1600 | 800 |
| 2019 | 重庆市辖区 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 2100 | 800 |
| 2019 | 重庆市辖区 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 1500 | 800 |
| 2019 | 重庆市辖县 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 2000 | 800 |
| 2019 | 重庆市辖区 | 1WG4.1-90FQ-ZC | 2100 | 800 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
| 品牌 | 茂松 |
| 型号 | 1WG4.1-90FQ-ZC |
产品详情

茂松1WG4.1-90FQ-ZC微耕机技术参数
| 汽油机配套额定功率为 | 4.1KW |
| 结构质量 | 70KG |
| 外形尺寸 | 1610MM×900MM×800MM |
| 幅宽 | 90CM |
| 作业速度 | 0.1M/S~0.3M/S |
| 主燃油消耗量 | ≤35KG/HM2 |
补贴
-
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
经销商报价 北京
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 江西吉峰农机有限公司 | 面议 | 咨询底价 |





