元丰1BZ-4.0液压偏置重耙
3.33万-3.8万
补贴: 2400-7000
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.0 | 29000 | 7000 |
2022 | 黑龙江农垦九三管理局 | 1BZ-4.0 | 28000 | 7000 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.0 | 55000 | 7000 |
2020 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.0 | 27000 | 7000 |
2023 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.0 | 28000 | 7000 |
2021 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.0 | 28000 | 7000 |
2020 | 黑龙江农垦北安管理局 | 1BZ-4.0 | 27000 | 7980 |
2019 | 黑龙江黑河市 | 1BZ-4.0 | 27000 | 7000 |
2019 | 黑龙江大兴安岭地区 | 1BZ-4.0 | 27000 | 7000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 元丰 |
型号 | 1BZ-4.0 |
产品详情
元丰1BZ-4.0偏置重耙技术参数
检 测 项 目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 1BZ-4.0 液压偏置重耙 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置型式 | / | 偏置式 |
整机质量 | kg | 2200 |
耙片数 | 个 | 36 |
耙片直径 | mm | 650 |
工作幅宽 | mm | 4 |
设计耙深 | mm | 80~200 |
耙片偏角 | ||
**大偏角 | ° | 22 |
**小偏角 | ° | 14 |
工作状态外形尺寸 | ||
长 | mm | 6150 |
宽 | mm | 4200 |
高 | mm | 1350 |
运输状态外形尺寸 | ||
长 | mm | 6150 |
宽 | mm | 4200 |
高 | mm | 1350 |
配套动力 | kW | 73.5~88.2 |
轮胎 | ||
型号 | / | 橡胶轮 750-16 |
数量 | 个 | 2 |
轮距 | mm | 2200 |
油缸 | ||
型号 | / | RC-280/120 |
数量 | 个 | 1 |
补贴
2400-7000
[安徽]2900[北京]2400[甘肃]3480[广东农垦]2900[广西]2900[黑龙江]7000[黑龙江农垦]7000[辽宁]3100[辽宁大连]3100[内蒙古]2700[宁夏]3480[青海]3480[山东]2900[山东青岛]2900[陕西]3400[西藏]5900
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |