世纪红SK1000拖拉机
6.2万-10.8万
补贴: 8000-31330
询底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 安徽亳州市 | SJH1000 | 95000 | 29000 |
2019 | 河南郑州市 | SJH1000 | 80000 | 24000 |
2019 | 河北邢台市 | SJH1000 | 89000 | 27000 |
2019 | 山东临沂市 | SJH1000 | 88000 | 22570 |
2020 | 安徽阜阳市 | SJH1000 | 100000 | 29000 |
2020 | 安徽阜阳市 | SJH1000 | 86000 | 29000 |
2019 | 安徽亳州市 | SJH1000 | 97000 | 29000 |
2019 | 安徽亳州市 | SJH1000 | 96000 | 29000 |
2019 | 安徽阜阳市 | SJH1000 | 84000 | 29000 |
2019 | 安徽亳州市 | SJH1000 | 96800 | 29000 |
查看更多成交价格 >
发表成交价
参数配置
品牌 | 世纪红 |
型号 | SK1000 |
配套功率 | 100马力 |
驱动形式 | 后轮驱动 |
产品详情
世纪红SK1000拖拉机产品特点
◆ 1)匹配东方红名优发动机。
◆ 2)变速箱档位多。标准型16F+8R梭式换挡,可满足用户不同的速度需求。
◆ 3)采用啮合套换档,可以选装高速变速箱,后轮可以选装无级可调轮距。
◆ 4)全液压转向系统,具有独立油路。
◆ 5)全独立式动力输出轴,有720/540/650/800/1000r/min等多种转速可选,能满足不同作业及配套农机具的要求。
◆ 6)踏板操纵的液压式行驶制动系统和手柄操纵的停车制动系统,安全可靠。
◆ 7)液压系统可选装分油机构,提升力大,可配套大型机具进行作业;也可选装强压入土机构。
◆ 8)可选装1组/2组/3组液压输出多路阀。
◆ 9)可选装气刹装置。
标准配置 :
◆ 一拖柴油发动机
◆ 16F+8R 梭式换挡
◆ 可选择动力输出轴转速
◆ 双作用离合器
◆ 金属机罩
◆ 盘式制动器
◆ 液压转向系统
标准配置 :
◆ 1.遮阳棚
◆ 2.防翻架
◆ 3.前后配重
◆ 4.液压动力输出
◆ 5.驾驶室
◆ 6.空调
◆ 7.暖风
◆ 8.6缸发动机
世纪红SK1000拖拉机产品参数
型号 | SJH1000 | |||||||
型式 | 4×2 / 4×4 | |||||||
整机尺寸(mm) | 长 | 4250 | ||||||
宽 | 2070 | |||||||
高 | 2720(两驱) / 2830(四驱) | |||||||
**小离地间隙(mm) | 450(两驱油缸支架处)/380(四驱前桥底部) | |||||||
轮距(mm) | 前轮 | (1550)、1650、1750、1850(两驱)/1640(四驱) | ||||||
后轮 | (1620)、1710(无级可调出厂轮距)、1820、1910、2020 | |||||||
结构质量(Kg) | 有驾驶室 | 3400/3800 | ||||||
无驾驶室 | 3150/3550 | |||||||
配重(KG) | 前配重 | 220(两驱)/400(四驱) | ||||||
后配重 | 300(80~110HP)/200(120~130HP) | |||||||
发动机 | 型号 | YTO | ||||||
气缸数 | 4(6) | |||||||
缸径×行程(mm) | 108×125 | |||||||
标定功率(kW) | 73.5 | |||||||
标定转速(r/min) | 2200 | |||||||
**大牵引力(KN) | 18.7/20.3 | |||||||
动力输出轴功率(KW) | 62.5 | |||||||
动力输出轴标定转速(r/min) | 760/850(可选装540/760、760/1000、540/1000) | |||||||
轮胎 | 前轮 | 7.50-20 (两驱)/ 11.2-24(四驱) | ||||||
后轮 | 16.9-34 | |||||||
档位数 | F16+8R | |||||||
理论速度(km/h) | 1.51-33.16 |
补贴
8000-31330
[安徽]19200[北京]19500[大连]9900[甘肃]24100[广东农垦]24100[广西]19250[海南]19200[河北]18000[河南]18500[湖北]17600[湖南]14400[江苏]14000[江西]16100[辽宁]9900[辽宁大连]9900[内蒙古]9900[宁夏]19200[青海]24100[山东]20000[山东青岛]20000[山西]18800[陕西]19200[四川]23200[天津]17500[西藏]31330[新疆]8000[新疆兵团]24100[浙江]23000[浙江宁波]24100[重庆]19200
经销商报价 北京
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|